Descriere
Informaţii suplimentare
- Proteina de origine animală din z/dTM este hidrolizată extensiv pentru a micşora riscul de a fi sesizată de sistemul imunitar.
- Proteinele din orez și orezul sunt singurele surse de proteine vegetale și carbohidrați din sortimentul de hrană uscată
- Sursele de grăsimi sunt uleiul vegetal și grăsimea de origine animală, purificate pentru a nu conţine proteine.
- După preferințe, se pot sutiliza sortimentele de hrană umedă sau uscată ale produsului z/dTM
- Pentru recomensare, se pot utiliza recompensele Prescription DietTM Hypoallergenic Treats ca hrană complementară
Beneficii
- Ajută la hrănirea pielii și blănii datorită conținutului bogat de acizi grași esențiali.
- Ajută la neutralizarea radicalilor liberi datorită conținutului bogat de antioxidanți.
- Asigură un gust excepțional și facilitează hrănirea mixtă pentru bucuria deplină a pisicii.
CARACTERISTICI | BENEFICII | |
Proteine | O singură sursă animală: ficat de pui. Hidrolizat extensiv Cantitate redusă |
Ajută la reducerea reacţiilor alergice la hrană. |
Carbohidraţi | O singură sursă: – orez pentru hrana uscată – amidon de porumb rafinat pentru sortimentele de hrană umedă |
Ajută la reducerea surselor de sensibilizare. Reacţiile alergice la orez sunt rare la pisici. |
Acizi graşi esenţiali | Cantitate crescută | Ajută la hrănirea pielii şi a blănii. |
Digestibilitate | Crescută | Îmbunătăţeşte disponibilitatea nutrienţilor la pacienţii cu tractul digestiv afectat major. |
Vitamina E și fibre | Cantitate crescută | Menține sănătatea pielii și calitatea scaunului. |
Formulă antioxidantă superioară | Adăugată | Neutralizează radicalii liberi. |
GHID DE HRĂNIRE
Aceste cantități sunt orientative deoarece nevoile pisicilor variază. Pentru menținerea unei greutăți corporale optime, administrează cantitatea de hrană în mod corect.
GREUTATE CORPORALĂ KG | GRAME HRANĂ USCATĂ |
2 | 30 – 45 |
3 | 45 – 60 |
4 | 55 – 75 |
5 | 65 – 85 |
6 | 75 – 100 |
7 + | 13 per kg |
O conservă de 156g z/dTM echivalează cu 45g z/dTM hrană uscată.
INGREDIENTE
Birzură de orez, concentrat de proteine din orez, ficat de pui hidrolizat, ulei de soia, celuloză, minerale, grăsime animală, hidrolizat, taurină, vitamine, oligoelemente și beta caroten. Cu antioxidanți naturali (amestec de tocoferoli).
CONȚINUT NUTRIȚIONAL
CONSTITUENŢI ANALITICI
CANTITATE ADMINISTRATĂ | SUBSTANȚĂ USCATĂ | PER 100 KCAL ME | |
Proteine | 32.50 % | 35.14 % | 8.83 g |
Grăsimi | 14.90 % | 16.11 % | 4.05 g |
Carbohidrați (extract liber de nitrogen) | 36.40 % | 39.35 % | 9.89 g |
Fibre (totale) | 3.10 % | 3.35 % | 842.39 mg |
Total cenușă | 5.60 % | 6.05 % | 1.52 g |
Umiditate | 7.50 % | 2.04 g | |
Calciu | 0.69 % | 0.75 % | 187.50 mg |
Fosfor | 0.60 % | 0.65 % | 163.04 mg |
Sodiu | 0.28 % | 0.30 % | 76.09 mg |
Potasiu | 0.85 % | 0.92 % | 230.98 mg |
Magneziu | 0.06 % | 0.06 % | 16.30 mg |
Acizi grași omega-3 | 0.46 % | 0.50 % | 125 mg |
Acizi grași omega-6 | 3.78 % | 4.09 % | 1.03 g |
Acizi grași esențiali | 4.24 % | 4.58 % | 1.15 g |
Taurină | 2,104 mg/kg | 2,274.59 mg/kg | 57.17 mg |
Vitamina A | 8,196 IU/kg | 8,860.54 IU/kg | 222.72 IU |
Vitamina D | 581 IU/kg | 628.11 IU/kg | 15.79 IU |
Vitamina E | 635 mg/kg | 686.49 mg/kg | 17.26 mg |
Vitamina C | 95 mg/kg | 102.70 mg/kg | 2.58 mg |
Beta caroten | 1.50 mg/kg | 1.62 mg/kg | 0.04 mg |
ENERGIE METABOLIZABILĂ
CANTITATE ADMINISTRATĂ | SUBSTANȚĂ USCATĂ | |
kcal/100g | 368 | 398 |
kj/100 g | 1,539 | 1,664 |
Recenzii
Șterge filtreNu există recenzii până acum.