Descriere
Hills PD c/d Urinary Care hrana pentru pisici Se recomandă pentru
- Managementul nutriţional iniţial al pisicilor care suferă de boala tractului urinar inferior (BTUIP), incluzând cristalurie şi/sau urolitiază, dopuri uretrale şi cistită idiopatică felină (CIF).
- Dizolvarea calculilor struvitici sterili
- Managementul nutriţional pe termen lung în cazul pisicilor predispuse la:
- Struviţi, oxalaţi de calciu și cristale de fosfat de calciu** şi uroliţi (reducerea ocurenţei şi recurenţei).
- Dopuri uretrale (asociate exclusiv cu cristale de struviţi sau de fosfat de calciu).
- Cistită idiopatică felină (CIF).
Nu se recomandă pentru
- Pisici gestante sau lactante.
Informaţii suplimentare
- Nutriţie clinic dovedită pentru dizolvarea calculilor struvitici începând cu a 14-a zi.
- A nu se administra acidifianţi urinari în perioada hrănirii cu c/d™
- Monitorizaţi măsura în care se menţine pH-ul urinar vizat şi dacă este necesar, eliminaţi infecţiile tractului urinar.
Produse alternative
Motivele de schimbare a hranei Prescription Diet™c/d™ în cazul BTUIP sunt:
- Pentru dizolvarea uroliţilor struviţi sterili mari sau multipli: Prescription Diet™ s/d™.
- Pentru BTUIP provocată de uraţi, cistină sau uroliţi cu xantină: Prescription Diet™ k/d™.
- **În cazul în care fosfatul de calciu este prezent sub formă de bruşită (sediment de fosfat de calciu): Prescription Diet™ k/d™.
- Pentru pisici cu tendinţă spre supraponderabilitate şi obezitate care suferă de BTUIP: Prescription DietTM c/d™ Urinary Stress Reduced Calorie.
Beneficii cheie
- Nutriţie clinic dovedită pentru dizolvarea calculilor struviţi începând cu a 14-a zi.11
- Ajută la reducerea recurenţei calculilor struviţi şi oxalaţi de calciu.*
- Gust excepţional adorat de pisica ta.
- Cu aport scăzut de sare pentru menţinerea sănătăţii urinare.
- Disponibil şi la hrană uscată cu pui, conserve şi plicuri în două sortimente.
CARACTERISTICI | BENEFICII | |
Magneziu Fosfor Calciu |
Nivel redus | Scade concentraţia urinară de constituenţi struviţi (magneziu şi fosfat) şi constituenţi de oxalaţi de calciu. |
Sodiu | Controlat | Ajută la menţinerea sănătăţii funcţiilor renale. |
Citrat | Adăugat | Formează complexe solubile cu calciu pentru a inhiba formarea oxalaţilor de calciu. |
pH urinar vizat | Acid: pH 6.2-6.4 | Previne formarea şi agregarea cristalelor de struviţi fără a facilita formarea cristalelor de oxalaţi. |
Apă | Cantitate crescută în formulele din conservă şi plic | Măreşte volumul urinei care scade concentraţia constituenţilor uroliţilor. |
Formule | 5 (2 plicuri, 1 conservă şi 2 tipuri de hrană uscată) | Opțiuni multiple pentru a încuraja acceptarea și conformarea pacientului. |
Vitamina E Beta-caroten |
Adăugate | Ajută la neutralizarea radicalilor liberi pentru a ajuta la combaterea urolitiazei. |
Vitamina C | Neadăugată | Precursoare a oxalaţilor. |
GHID DE HRĂNIRE
Aceste cantităţi sunt orientative deoarece nevoile pisicilor variază. Pentru menţinerea unei greutăţi corporale optime, administrează cantitatea de hrană în mod corect.
GREUTATE CORPORALĂ KG | GRAME HRANĂ USCATĂ |
|
2 | 30 – 40 | |
3 | 40 – 55 | |
4 | 50 – 70 | |
5 | 60 – 85 | |
6 | 70 – 95 | |
7 + | 12 per kg |
GHID MIXT DE HRĂNIRE
GREUTATE CORPORALĂ KG | CONSERVE 156 G | GRAME HRANĂ USCATĂ |
2 | 1/2 | 15 |
3 | 1/2 | 30 |
4 | 1 | 20 |
5 | 1 | 30 |
6 | 1 | 40 |
7 + | 1 | 8 per kg |
GREUTATE CORPORALĂ KG | PLICULEȚE 85G | GRAME HRANĂ USCATĂ |
2 | 1 | 15 |
3 | 1 | 30 |
4 | 1 | 40 |
5 | 2 | 35 |
6 | 2 | 45 |
7 + | 2 | 8 per kg |
INGREDIENTE
Brizură de orez, făină din carne de pui (32%) și curcan, grâu, gluten de porumb, grăsime animală, hidrolizat, minerale, ulei de pește, ulei de soia, vitamine, DL-metionină, oligoelemente și beta-caroten. Conține antioxidanți naturali (amestec de tocoferoli).
CONȚINUT NUTRIȚIONAL
CONSTITUENŢI ANALITICI
CANTITATE ADMINISTRATĂ | SUBSTANȚĂ USCATĂ | PER 100 KCAL ME | |
Proteine | 32.20 | 34.10 | 8.30 g |
Grăsimi | 15.50 | 16.40 | 4 g |
Carbohidrați (extract liber de nitrogen) | 40.90 % | 43.30 % | 10.60 g |
Fibre (totale) | 0.90 % | 0.95 % | 0.20 g |
Umiditate | 5.50 % | – | 1.40 g |
Calciu | 0.74 % | 0.79 % | 192 mg |
Fosfor | 0.63 % | 0.67 % | 163 mg |
Sodiu | 0.36 % | 0.39 % | 94 mg |
Potasiu | 0.63 % | 0.66 % | 162 mg |
Magneziu | 0.06 % | 0.07 % | 17 mg |
Clorură | 0.73 % | 0.77 % | 188 mg |
Sulf | 0.69 % | 0.73 % | 178 mg |
Acizi grași omega-3 | 0.68 % | 0.71 % | 175 mg |
Acizi grași omega-6 | 3.02 % | 3.20 % | 780 mg |
Taurină | 2,360 mg/kg | 2,497 mg/kg | 61 mg |
Vitamina A | 5,876 IU/kg | 6,218 IU/kg | 152 IU |
Vitamina D | 629 IU/kg | 665 IU/kg | 16 IU |
Vitamina E | 600 mg/kg | 635 mg/kg | 16 mg |
Beta caroten | 1.50 mg/kg | 1.59 mg/kg | 0.04 mg |
ENERGIE METABOLIZABILĂ
CANTITATE ADMINISTRATĂ | SUBSTANȚĂ USCATĂ | |
kcal/100g | 387 | 410 |
kj/100 g | 1,619 | 1,713 |
Acidifiant urinar | DL-metionină | 3 g/kg |
pH-ul urinar vizat | 6,2 – 6,4 |
Recenzii
Șterge filtreNu există recenzii până acum.