Descriere
Hill’s PD u/d Urinary Care
hrana pentru caini 12 kg (Cod 8678M)
Prescription Diet™ u/d™ a fost concepută pentru managementul câinilor cu probleme asociate urolitiazei.
Se recomandă pentru
- Dizolvarea uraţilor şi a uroliţilor de cistină.
- Reducerea uraţilor, oxalaţilor şi a formării uroliţilor de cistină.
- Afecţiuni renale cronice – stadiu avansat (IRIS stadiu 4)
- Boala acumulării cuprului.
Nu se recomandă pentru
- Pisici
- Căței
- Cățele gestante sau lactante
- Câini cu urolitiază struvitică
- Câini cu hipoalbuminemie, hiperlipidemie sau pancreatită, sau cu istoric/risc de pancreatită.
- Primele 1-2 săptămâni după intervenție chirurgicală
Informaţii suplimentare
- Câinii cărora li se administrează u/d™ pe termen lung ar trebui monitorizaţi pentru evoluţia depleţiei proteice.
Produse alternative
- Pentru afecţiuni renale cronice (IRIS stadiile 1-3): Prescription Diet™ k/d™
- Pentru urolitiază struvitică: Prescription Diet™ s/d™ (dizolvare), sau Prescription Diet™ c/d™ (reducerea recurenței)
Beneficii
- Ajută la reducerea formării calculilor oxalați, urați și cistină.
- Conține o cantitate redusă de proteine de înaltă calitate pentru reducerea formării de produși descompuși ce provoacă disconfort în pacienții cu insuficiență renală.
- Cu cantitate redusă de sare pentru controlul retenției fluidelor în boala cardiacă incipientă.
CARACTERISTICI | BENEFICII | |
Proteine Calciu Acizi nucleici |
Cantitate redusă | Urolitiază: micşorează concentraţia urinară de constituenţi de uraţi oxalaţi şi uroliţi de cistină. |
pH urinar vizat | Alcalin: pH 7.1-7.7 | Combate formarea şi agregarea cristalelor non-struvitice. |
Proteine | De cea mai bună calitate și în cantitate redusă | Afecţiuni renale: Reduce acumularea de produşi toxici rezultaţi din metabolizarea proteinelor. |
Proteine de altă proveniență decât cea calorică | Cantitate crescută | Asigură necesarul energetic evitând metabolizarea proteinelor. |
Fosfor | Cantitate redusă | Ajută la încetinirea evoluţiei afecţiunilor renale. |
Capacitatea de tamponare a dietei | Cantitate crescută | Ajută la contracararea acidozei metabolice. Reduce riscul pierderii masei musculare. |
Sodiu | Cantitate redusă | Ajută la încetinirea evoluţiei afecţiunilor renale. Ajută la limitarea retenţiei de fluide în cazul afecţiunilor cardiace incipiente. |
Complex de vitamine B | Cantitate crescută | Combate pierderile ridicate de urină cauzate de poliurie. |
Cupru | Cantitate redusă | Evită toxicitatea cuprului datorată de eliminarea defectuoasă a acestuia de către ficat. |
Vitamina E Beta-caroten |
Cantitate ridicată | Neutralizează radicalii liberi pentru a combate urolitiaza. Vitamina C nu este adăugată deoarece este un precursor al oxalaţilor. |
GHID DE HRĂNIRE
Aceste cantităţi sunt orientative, deoarece nevoile câinilor variază. Ajustează cantitatea de hrană pentru menţinerea greutăţii optime.
GREUTATE CORPORALĂ KG | GRAME HRANĂ USCATĂ |
2.50 | 45 – 65 |
5 | 80 – 110 |
10 | 130 – 185 |
20 | 225 – 310 |
30 | 300 – 420 |
40 | 375 – 520 |
50 | 445 – 615 |
60 + | 10 per kg |
O conservă de 370g echivalează cu 125g hrană uscată
INGREDIENTE
Brizură de orez, amidon de porumb, grăsime animală, ou deshidratat, celuloză, minerale, hidrolizat, semințe de in, pulpă de sfeclă deshidratată, ulei de soia, oligoelemente, L-carnitină, vitamine, taurină și beta caroten. Conține antioxidanți naturali (amestec de tocoferoli).
CONȚINUT NUTRIȚIONAL
CONSTITUENŢI ANALITICI
CANTITATE ADMINISTRATĂ | SUBSTANȚĂ USCATĂ | PER 100 KCAL ME | |
Proteine | 9.90 % | 10.70 % | 2.48 g |
Grăsimi | 19 % | 20.54 % | 4.76 g |
Carbohidrați (extract liber de nitrogen) | 57.90 % | 62.59 % | 14.51 g |
Fibre (totale) | 2.40 % | 2.59 % | 601.50 mg |
Umiditate | 7.50 % | – | 1.88 g |
Calciu | 0.43 % | 0.46 % | 107.77 mg |
Fosfor | 0.18 % | 0.19 % | 45.11 mg |
Sodiu | 0.23 % | 0.25 % | 57.64 mg |
Potasiu | 0.58 % | 0.63 % | 145.36 mg |
Magneziu | 0.05 % | 0.05 % | 12.53 mg |
Clorură | 0.54 % | 0.58 % | 135.34 mg |
Hidroxiprolină | 0 % | 0 % | 0 mg |
Cupru | 3.60 mg/kg | 3.89 mg/kg | 0.09 mg |
Sulf | 0.17 % | 0.18 % | 42.61 mg |
Acizi grași omega-3 | 0.56 % | 0.61 % | 140.35 mg |
Acizi grași omega-6 | 2.95 % | 3.19 % | 739.35 mg |
Taurină | 977 mg/kg | 1,056.22 mg/kg | 24.49 mg |
L-carnitină | 313 mg/kg | 338.38 mg/kg | 7.84 mg |
Vitamina A | 9,615 IU/kg | 10,394.59 IU/kg | 240.98 IU |
Vitamina D | 847 IU/kg | 915.68 IU/kg | 21.23 IU |
Vitamina E | 600 mg/kg | 648.65 mg/kg | 15.04 mg |
Beta caroten | 1.50 mg/kg | 1.62 mg/kg | 0.04 mg |
ENERGIE METABOLIZABILĂ
CANTITATE ADMINISTRATĂ | SUBSTANȚĂ USCATĂ | |
kcal/100g | 399 | 431 |
kj/100 g | 1,668 | 1,804 |
Calorii de altă proveniență decât cea proteică | 91 % | |
Alcalinizant urinar | Citrat de potasiu 8.5g/kg | Carbonat de calciu 3.9 g/kg |
pH-ul urinar vizat | 7,1 – 7,7 |
Recenzii
Șterge filtreNu există recenzii până acum.