Hills d/d Food Sensitivities hrana pentru caini cu rata si orez 12 kg
429,00 lei cu TVA
Hills d/d Food Sensitivities hrana pentru caini cu rata si orez 12 kg este concepută pentru managementul nutriţional al câinilor cu orice fel de afecţiune dermatologică şi vomă/diaree provocate de alergie.
Pret online!
In locatiile fizice pretul poate sa difere.
Descriere
Hills d/d Food Sensitivities hrana pentru caini cu rata si orez 12 kgSe recomandă pentru
- Managementul inițial al câinilor cu afecțiuni dermatologice.
- Dermatită alergică, asociată cu hrana sau atopică.
- Reacții adverse la hrană (alergii sau intoleranță la hrană) cu semne dermatologice sau gastrointestinale.
- Leishmanioză cutanată.
- Utilizare exclusivă.
Nu se recomandă pentru
- Pisici
- Căţei
- Căţele gestante sau lactante
Informaţii suplimentare
- Șase formule noi pe bază de proteină combină o singură sursă de proteină de origine animală (vânat, ouă, raţă sau somon) cu o singură sursă de carbohidraţi și proteine vegetale (cartof sau orez).
- Pentru creşterea palatabilităţii, crocheta (hrana uscată) este îmbrăcată în proteine hidrolizate de origine animală, este foarte puțin probabil ca acestea să provoace o reacție alergică.
- Poate ajuta câinii care suferă de otită cronică externă, prurit (acestea pot fi semne ale reacțiilor adverse la hrană) și atopii.
- Deasemenea poate să ajute câinii care suferă de afecțiuni ale pielii din cauze non-alergice cu ajutorul nutrienților esențiali. Conține ulei de pește, intens purificat pentru a exclude reziduurile de proteine, ca sursă de acizi grași Omega-3.
Produse alternative
- Pentru utilizarea ca dietă exclusivă pentru o certitudine maximă în identificarea unei alergii: Prescription Diet™ z/d™ conservă sau hrană uscată.
- Pentru controlul şi combaterea reacţiilor alergice la hrană: Prescription Diet™ z/d™.
Beneficii
- Ajută la reducerea semnelor de alergie la hrană şi susţine funcţia dermatologică sănătoasă, cu niveluri adecvate de acizi graşi omega-3 naturali.
- Raţa este mai puţin utilizată în hrana pentru câini, acest lucru scade riscul de alergie la această dietă.
- Ajută la neutralizarea radicalilor liberi, datorită conţinutului bogat de antioxidanţi.
| CARACTERISTICI | BENEFICII | |
| Proteine | Individuală nouă din sursă de origine animală. Cantitate moderată ușor digerabilă. | Ajută la evitarea alergenilor comuni. Limitează cantitatea de proteină nedigerată din tractul digestiv care poate provoca reacţii adverse. |
| Număr de formule cu proteine noi | Șapte (4 conservă și 3 hrană uscată) | Gamă variată (în funcție de tipul de reacție alergică și preferința pacientului). |
| Carbohidraţi | Doar din cartof sau orez | Reacțiile alergice cauzate de cartof sau orez sunt rare. |
| Acizi graşi Omega-6 | Cantitate crescută | Ajută la menţinerea blănii lucioase și pielii delicate. |
| Acizi graşi Omega-3 | Cantitate crescută | Limitează alergiile dermatologice. |
| Formulă antioxidantă superioară | Suplimentată | Neutralizează radicalii liberi din pielea sensibilă. |
GHID DE HRĂNIRE
Aceste cantităţi sunt orientative, deoarece nevoile câinilor variază. Ajustează cantitatea de hrană pentru menţinerea greutăţii optime.
| GREUTATE CORPORALĂ KG | GRAME HRANĂ USCATĂ |
| 2.50 | 50 – 70 |
| 5 | 85 – 115 |
| 10 | 140 – 195 |
| 20 | 240 – 330 |
| 30 | 325 – 450 |
| 40 | 400 – 555 |
| 50 | 475 – 655 |
| 60 + | 10 per kg |
INGREDIENTE
Brizură de orez (50%), rață (37%), grăsime de origine animală, hidrolizat, ulei de soia, minerale, celuloză, ulei de pește, L-lizină, vitamine, taurină, oligoelemente, L-triptofan și beta caroten. Conține antioxidanți naturali (amestec de tocoferoli).
CONȚINUT NUTRIȚIONAL
CONSTITUENŢI ANALITICI
| CANTITATE ADMINISTRATĂ | SUBSTANȚĂ USCATĂ | PER 100KCAL EM | |
| Proteine | 16 % | 17.39 % | 4.30 g |
| Grăsimi | 14.50 % | 15.76 % | 3.90 g |
| Carbohidrați (extract liber de nitrogen) | 55.20 % | 60 % | 14.84 g |
| Fibre (totale) | 1.20 % | 1.30 % | 0.30 g |
| Umiditate | 8 % | – | 2.15 g |
| Calciu | 0.87 % | 0.95 % | 233.87 mg |
| Fosfor | 0.61 % | 0.66 % | 163.98 mg |
| Sodiu | 0.34 % | 0.37 % | 91.40 mg |
| Potasiu | 0.66 % | 0.72 % | 179 mg |
| Magneziu | 0.11 % | 0.12 % | 28 mg |
| Acizi grași omega-3 | 0.69 % | 0.75 % | 185.48 mg |
| Acizi grași omega-6 | 3.03 % | 3.29 % | 816 mg |
| Acizi grași esențiali | 3.72 % | 4.04 % | 1,001 mg |
| Taurină | 940 mg/kg | 1,021.74 mg/kg | 25.27 mg |
| Vitamina A | 9,165 IU/kg | 9,962 IU/kg | 246 IU |
| Vitamina D | 726 IU/kg | 789 IU/kg | 20 IU |
| Vitamina E | 600 mg/kg | 652.17 mg/kg | 16.13 mg |
| Vitamina C | 100 mg/kg | 108.70 mg/kg | 2.69 mg |
| Beta caroten | 1.50 mg/kg | 1.63 mg/kg | 0.04 mg |
ENERGIE METABOLIZABILĂ
| CANTITATE ADMINISTRATĂ | SUBSTANȚĂ USCATĂ | |
| kcal/100g | 372 | 404 |
| kj/100 g | 1,556 | 1,692 |
| Calorii din proteine | 15 % |
Numai clienții autentificați, care au cumpărat acest produs, pot să scrie o recenzie.

Recenzii
Șterge filtreNu există recenzii până acum.