Descriere
- DHA din ulei de peşte pentru o dezvoltare sănătoasă a creierului şi a ochilor
- Proteine de înaltă calitate pentru dezvoltarea masei musculare
- Cantitate echilibrată de minerale pentru oase şi dinţi puternici
Recomandat pentru:
Căţei de talie medie (între 10-25 kg la maturitate) până la 1 an.
Nu este recomandat pentru:
Câini adulţi sau maturi.
Informații suplimentare:
Nutriţie cu un gust excelent pentru o viaţă lungă şi fericită. Pentru că fiecare moment pe care îl petreceți împreună este special, ne străduim să vă oferim cât mai multe. Cu ingrediente sănătoase şi substanţe nutritive potrivite, HILL’S SCIENCE PLAN este pregătit pentru a-i oferi câinelui tău nutriţia de care are nevoie pentru sănătate şi fericire pe tot parcursul vieţii.
Pregătim hrana pentru animale cu ingrediente de cea mai bună calitate. Aceste ingrediente trebuie să respecte cerinţele noastre stricte privind puritatea şi conţinutul de nutrienţi, care depăşesc standardele din industrie.
GHID DE HRĂNIRE
SFATURI UTILE
- Ajustaţi cantitatea de hrană necesară pentru a menţine greutatea optimă. Dacă nu sunteţi sigur, adresaţi-vă medicului veterinar.
- Utilizaţi pentru prima dată acest tip de hrană? Amestecaţi cantităţi în creştere din hrana nouă cu cantităţi în scădere din hrana veche timp de 7 zile.
- Asiguraţi-vă că apa proaspătă este întotdeauna disponibilă!
- Nevoile nutriționale ale animalelor de companie se pot schimba odată cu vârsta. Cereţi sfatul medicului veterinar la fiecare control.
- Pentru a preveni sufocarea, nu lăsaţi ambalajul la îndemâna animalelor şi copiilor.
Gestație
FEMELĂ GESTANTĂ | Săptămâni 1 – 4 | Săptămâni 5 – 6 | Săptămâni 7 – 9 |
Greutate corporală kg | Grame hrană uscată | Grame hrană uscată | Grame hrană uscată |
2.5 | 75 | 90 | 110 |
5 | 120 | 155 | 185 |
10 | 205 | 255 | 310 |
15 | 280 | 350 | 420 |
20 | 345 | 430 | 520 |
30 | 470 | 585 | 705 |
40 | 580 | 725 | 870 |
50 | 685 | 860 | 1030 |
60 + | 12 per kg | 16 per kg | 19 per kg |
Ghid de hrănire
Vârsta cățelului (Luni) | LUNI 1-3 | LUNI 4-9 | LUNI 10-12 |
Greutate corporală (kg) | Grame hrană uscată | Grame hrană uscată | Grame hrană uscată |
1 | 55 | ||
3 | 125 | ||
5 | 185 | 155 | 120 |
10 | 310 | 255 | 205 |
15 | 420 | 350 | 280 |
20 | 430 | 345 | |
25 | 410 | ||
30 | 470 | ||
50 | 685 |
Ghid de hrănire mixt
Vârsta cățelului (Luni) | LUNI 1-3 | LUNI 4-9 | LUNI 10-12 | |||
Greutate corporală (kg) | Grame hrană uscată | Conserve 370g | Grame hrană uscată | Conserve 370g | Grame hrană uscată | Conserve 370g |
1 | 25 | 1/4 | ||||
3 | 60 | 1/2 | ||||
5 | 60 | 1 | 90 | 1/2 | 60 | 1/2 |
10 | 185 | 1 | 130 | 1 | 80 | 1 |
15 | 290 | 1 | 225 | 1 | 155 | 1 |
20 | 305 | 1 | 220 | 1 | ||
25 | 160 | 2 | ||||
30 | 215 | 2 | ||||
50 | 435 | 2 |
INGREDIENTE
COMPOZIŢIE: porumb, făină din carne de miel, grãsimi de origine animală, fãinã de gluten de porumb, fãinã de soia, brizură de orez, hidrolizat, pulpã de sfeclã deshidratatã, substanţe minerale, ulei de peşte, seminţe de in.
MEDIA CONȚINUTULUI CALORIC ȘI NUTRIȚIONAL
3829 kcal/kg (383 kcal/100g)
Nutrient | Substanță uscată % |
Proteine | 29.3 |
Grăsimi | 20.2 |
Fibre | 2.3 |
Carbohidrați (extract liber de nitrogen) | 40.0 |
Calciu | 1.53 |
Fosfor | 1.10 |
Sodiu | 0.53 |
Potasiu | 0.81 |
Magneziu | 0.131 |
Vitamina C | 109 ppm |
Vitamina E | 662 IU/kg |
DHA | 0.174 |
Acizi grași omega-3 | 1.06 |
Acizi grași omega-6 | 2.68 |
Cenușă | 8.2 |
Beta caroten | 3.53 ppm |
Vitamina A | 11173 IU/kg |
Vitamina D | 821 IU/kg |
Recenzii
Șterge filtreNu există recenzii până acum.