Hills PD k/d Kidney Care hrana pentru caini 1,5kg
Prescription Diet™ k/d™ Canine 1,5 kg este o hrană dovedită clinic, susține prelungirea și îmbunătățirea calității vieții în cazul câinilor care suferă de afecțiuni renale.
78,00 lei cu TVA
Pret online!
In locatiile fizice pretul poate sa difere.
Descriere
Se recomandă pentru
- Afecţiuni renale cronice (toate stadiile IRIS)
- Forme renale de leișmanioză
- Afecţiuni cardiace incipiente
Nu se recomandă pentru
- Căței
- Cățele gestante și lactante
- Câini cu hiperlipidemie sau pancreatită, cu istoric sau risc de pancreatită
Informaţii suplimentare
- Este dovedit clinic* că dieta k/d poate reduce evoluţia afecțiunii renale în stadiul incipient al acesteia.
- S-a dovedit clinic* că acei câini cu afecţiuni renale cărora li s-a administrat k/d au prezentat mai puţine simptome clinice, iar rata de supraviețuire a fost de două ori mai mare.
Produse alternative
- Pentru câinii cu afecţiuni renale cronice în stadiu avansat (IRIS stadiu 4): Prescription Diet™ u/d™.
- Pentru câinii cu afecţiuni cardiace în stadiu moderat/avansat sau insuficiență cardiacă: Prescription Diet™ h/d™.
- Pentru câinii cu afecțiuni renale cronice și osteoartrită: Prescription Diet™ k/d™+ Mobility.
Beneficii
- Conținut controlat de fosfor și conținut redus de sodiu pentru a susține rinichii și funcțiile inimii.
- Profil îmbunătățit de aminoacizi pentru a susține abilitatea naturală a câinelui de a-și dezvolta masa musculară zilnic
- Gust delicios, irezistibil
- Disponibil sub formă de hrană uscată și conserve
CARACTERISTICI | BENEFICII | |
Fosfor | Cantitate redusă | Ajută la încetinirea evoluţiei afecţiunilor renale. |
Calorii de altă proveniență decât cea proteică | Cantitate crescută | Ajută la asigurarea energiei necesare şi la evitarea catabolizării proteinei. |
Profil de aminoacizi L-carnitină |
Îmbunătățit Adăugată |
Susține abilitatea naturală a câinelui de a-și dezvolta masa musculară zilnic. |
Capacitatea de tamponare a dietei | Crescută | Ajută la neutralizarea acidozei metabolice. |
Acizi grași Omega-3 (din ulei de pește) | Cantitate suplimentată | Îmbunătățește circulaţia sanguină renală. |
Sodiu | Cantitate redusă | Ajută la încetinirea evoluţiei afecţiunilor renale. Reduce retenţia fluidelor în cazul afecţiunilor cardiace incipiente. |
Fibre solubile | Cantitate crescută | Reduce reabsorbţia amoniacului la nivel intestinal. Ajută la reducerea ureei din sânge. |
Complex de vitamine B | Cantitate crescută | Combate pierderile ridicate de urină cauzate de poliuree. |
Formulă antioxidantă superioară | Adăugată | Neutralizează radicalii liberi pentru a susţine funcţionarea rinichilor. |
GHID DE HRĂNIRE
Aceste cantitaţi sunt orientative deoarece nevoile câinilor variază. Cantitatea de hrană se ajustează pentru a menţine greutatea optimă.
O conservă de 370g echivalează cu 130g de hrană uscată.
GREUTATE CORPORALĂ KG | GRAME HRANĂ USCATĂ | ||
2.50 | 50 – 65 | ||
5 | 80 – 110 | ||
10 | 135 – 185 | ||
20 | 225 – 310 | ||
30 | 305 – 425 | ||
40 | 380 – 525 | ||
50 | 450 – 620 | ||
60 + | 10 per kg | ||
GREUTATE CORPORALĂ KG | CONSERVE 370 G | GRAME HRANĂ USCATĂ | |
2.50 | 1/3 | + | 20 |
5 | 1/2 | + | 40 |
10 | 1 | + | 50 |
20 | 1 | + | 155 |
30 | 2 | + | 140 |
40 | 2 | + | 230 |
50 | 2 | + | 310 |
60 + | 2 | + | 6 per kg |
INGREDIENTE
Brizură de orez, porumb măcinat, grăsime animală, ou deshidratat, proteine din mazăre, pulpă de sfeclă deshidratată, hidrolizat, minerale, ulei de soia, ulei de pește, L-carnitină, vitamine, oligoelemente și beta-caroten. Cu antioxidant natural (amestec de tocoferoli).
CONȚINUT NUTRIȚIONAL
CONSTITUENŢI ANALITICI
CANTITATE ADMINISTRATĂ | SUBSTANȚĂ USCATĂ | PER 100 KCAL ME | |
Proteine | 14.30 % | 15.54 % | 3.63 g |
Grăsimi | 18.50 % | 20.11 % | 4.70 g |
Carbohidrați (extract liber de nitrogen) | 53.30 % | 57.93 % | 13.53 g |
Fibre (totale) | 1.70 % | 1.85 % | 431.47 mg |
Total cenușă | 4.30 % | 4.67 % | 1.09 g |
Umiditate | 8 % | 2.03 g | |
Calciu | 0.60 % | 0.65 % | 152.28 mg |
Fosfor | 0.26 % | 0.28 % | 65.99 mg |
Sodiu | 0.17 % | 0.18 % | 43.15 mg |
Potasiu | 0.69 % | 0.75 % | 175.13 mg |
Magneziu | 0.10 % | 0.11 % | 25.38 mg |
Acizi grași omega-3 | 0.83 % | 0.90 % | 210.66 mg |
Acizi grași omega-6 | 3.49 % | 3.79 % | 885.79 mg |
Acizi grași esențiali | 4.32 % | 4.70 % | 1.10 g |
L-carnitină | 483 mg/kg | 525 mg/kg | 12.26 mg |
Taurină | 1,241 mg/kg | 1,348.91 mg/kg | 31.50 mg |
Tiamină | 2.80 mg/kg | 3.04 mg/kg | 0.07 mg |
Riboflavină | 5.90 mg/kg | 6.41 mg/kg | 0.15 mg |
Niacină | 31.30 mg/kg | 34.02 mg/kg | 0.79 mg |
Piridoxină | 2.80 mg/kg | 3.04 mg/kg | 0.07 mg |
Acid pantotenic | 27.60 mg/kg | 30 mg/kg | 0.70 mg |
Acid folic | 0.46 mg/kg | 0.50 mg/kg | 0.01 mg |
Vitamina B12 | 0.09 mg/kg | 0.10 mg/kg | |
Biotină | 0.18 mg/kg | 0.20 mg/kg | |
Vitamina A | 9,522 IU/kg | 10,350 IU/kg | 241.68 IU |
Vitamina D | 804 IU/kg | 873.91 IU/kg | 20.41 IU |
Vitamina E | 600 mg/kg | 652.17 mg/kg | 15.23 mg |
Vitamina C | 90 mg/kg | 97.83 mg/kg | 2.28 mg |
Beta caroten | 1.50 mg/kg | 1.63 mg/kg | 0.04 mg |
ENERGIE METABOLIZABILĂ
CANTITATE ADMINISTRATĂ | SUBSTANȚĂ USCATĂ | |
kcal/100g | 394 | 428 |
kj/100 g | 1,647 | 1,790 |
Numai clienții autentificați, care au cumpărat acest produs, pot să scrie o recenzie.
Recenzii
Șterge filtreNu există recenzii până acum.