

Hills PD i/d Sensitive Digestive Care hrana pentru caini 12 kg
475,50 lei Prețul inițial a fost: 475,50 lei.399,50 leiPrețul curent este: 399,50 lei. cu TVA
Prescription DietTM i/dTM Sensitive este o soluție nutrițională care ajută la tratarea tulburărilor digestive și sensibilităților la hrană
Stoc epuizat
Pret online!
In locatiile fizice pretul poate sa difere.
Descriere
Se recomandă pentru
- Tulburări gastrointestinale care necesită ingrediente selectate
- Enteropatii cronice tratabile cu hrană.
- Diaree tratabilă cu antibiotice.
Nu se recomandă pentru
- Câini care prezintă hiperlipidemie sau pancreatită sau care au istoric sau care prezintă riscul de a dezvolta pancreatită.
Informaţii suplimentare
- Concepută cu sursă proteină de origine animală atent selectată (ou) și carbohidrați (brizură de orez).
- Asigură o nutriție completă echilibrată pentru câini adulți sau căței în creștere și este potrivită pentru consumul pe termen lung.
- Pentru o mai bună palatabilitate, crocheta este îmbrăcată cu proteine de origine animală hidrolizate care nu provoacă reacții alergice.
Produse alternative
- Tulburări gastro-intestinale acute: Prescription Diet™ i/d™.
- Câini care prezintă tulburări gastro-intestinale ce necesită un nivel redus de grăsimi: Prescription Diet™ i/d™ Low Fat.
- Tulburări gastro-intestinale cauzate de stres:Prescription Diet™ i/d™ Stress.
- Tulburări gastrointestinale care răspund la tratamentul cu fibre: Prescription Diet™ w/d™.
- Reacții adverse la hrană: Prescription Diet™ z/d™ sau d/d™.
Beneficii
- Hrană foarte ușor de digerat care ajută la îmbunătățirea digestiei și calității scaunului.
- Proteine special selectate și carbohidrați care ajută la reducerea semnelor aferente sensibilității la hrană.
- Gustul excepțional încurajează câinii să consume hrana chiar și în perioadele în care aceștia suferă de o afecțiune.
- Fibrele naturale contribuie la echilibrul sănătos al bacteriilor intestinale.
- Densitatea de energie este crescută pentru a furniza cantitatea necesară de energie în porții mici.
CARACTERISTICI | BENEFICII | |
Digestibilitate | Crescută | Îmbunătățește absorbția nutrienților susținând în același timp sănătatea gastrointestinală. |
Proteine | Singulară, intactă, de origine animală (cea mai mare biodisponibilitate) | Contribuie la limitarea riscului de intoleranță alimentară. |
Palatabilitate | Exceptională | Ajută la acceptarea spontană a hranei și susține fidelizarea. |
Densitate energetică | Mare | Permite furnizarea energiei corespunzătoare, în cantități mici, pentru reducerea suprasolicitării gastrointestinale. |
Fibre naturale din orz și ovăz. | Adăugate | Contribuie la echilibrul sănătos al bacteriilor intestinale. |
Formulă antioxidantă superioară | Adăugată | Neutralizează radicalii liberi în cazul tulburărilor gastrointestinale și dermatologice. |
GHID DE HRĂNIRE
Aceste cantitaţi sunt orientative deoarece nevoile câinilor variază. Cantitatea de hrană se ajustează pentru a menţine greutatea optimă.
Câini adulți:
GREUTATE CORPORALĂ KG | GRAME HRANĂ USCATĂ | |||
2.50 | 45 – 65 | |||
5 | 80 – 110 | |||
10 | 135 – 185 | |||
20 | 225 – 310 | |||
30 | 305 – 420 | |||
40 | 380 – 525 | |||
50 | 450 – 620 | |||
60 + | 10 per kg | |||
Căței în creștere: |
||||
GREUTATEA CORPORALĂ A CĂȚELULUI KG | LUNI 2-3 GRAME HRANĂ USCATĂ |
LUNI 4-9 GRAME HRANĂ USCATĂ |
LUNI 10-12 GRAME HRANĂ USCATĂ |
|
0.50 | 30 | – | – | |
1 | 55 | 45 | 35 | |
3 | 120 | 100 | 80 | |
5 | 180 | 150 | 120 | |
10 | 300 | 250 | 200 | |
15 | 405 | 340 | 270 | |
20 | 505 | 420 | 335 | |
25 | – | 495 | 395 | |
30 | 570 | 455 | ||
40 | 705 | 565 | ||
50 | 835 | 665 | ||
60 | 765 |
INGREDIENTE
Brizură de orez (23%), ou deshidratat (43%), gluten de porumb, grăsime animală, minerale, hidrolizat, orz, ovăz, celuloză, ulei de soia, L-lizină, vitamine, taurină, oligoelemente și beta-caroten. Conține antioxidant natural (amestec de tocoferoli).
CONȚINUT NUTRIȚIONAL
CONSTITUENŢI ANALITICI
CANTITATE ADMINISTRATĂ | SUBSTANȚĂ USCATĂ | PER 100 KCAL ME | |
Proteine | 24.30 % | 26.40 % | 6.15 g |
Grăsimi | 20.40 % | 22.20 % | 5.16 g |
Carbohidrați (extract liber de nitrogen) | 38.90 % | 42.30 % | 9.90 g |
Fibre (totale) | 1.90 % | 2.10 % | 0.49 g |
Umiditate | 8 % | – | 2.03 g |
Calciu | 1.01 % | 1.10 % | 255.70 mg |
Fosfor | 0.80 % | 0.87 % | 202.53 mg |
Sodiu | 0.41 % | 0.45 % | 103.80 mg |
Potasiu | 0.86 % | 0.93 % | 217.72 mg |
Magneziu | 0.09 % | 0.10 % | 24 mg |
Acizi grași omega-3 | 0.27 % | 0.30 % | 68.35 mg |
Acizi grași omega-6 | 3.58 % | 3.89 % | 906.33 mg |
L-lizină | 1.24 % | 1.35 % | 313.92 mg |
Taurină | 930 mg/kg | 1,011 mg/kg | 23.54 mg |
Vitamina A | 9,590 IU/kg | 10,424 IU/kg | 242.78 IU |
Vitamina D | 1,198 IU/kg | 1,302 IU/kg | 30.33 IU |
Vitamina E | 600 mg/kg | 652 mg/kg | 15.19 mg |
Vitamina C | 100 mg/kg | 109 mg/kg | 2.53 mg |
Beta caroten | 1.50 mg/kg | 1.60 mg/kg | 0.04 mg |
ENERGIE METABOLIZABILĂ
CANTITATE ADMINISTRATĂ | SUBSTANȚĂ USCATĂ | |
kcal/100g | 395 | 429 |
kj/100 g | 1,652 | 1,795 |
Digestibilitate | Proteine 95%, grăsimi 96% | Carbohidrați 93% |
Numai clienții autentificați, care au cumpărat acest produs, pot să scrie o recenzie.
Recenzii
Șterge filtreNu există recenzii până acum.