Hills PD i/d Digestive Care hrana pentru pisici
85,99 lei – 366,00 lei cu TVA
Hills PD i/d Digestive Care hrana pentru pisici Prescription Diet™ i/d™ este o formulă foarte ușor de digerat, creată special pentru controlul pisicilor cu tulburări gastrointestinale.
Pret online!
In locatiile fizice pretul poate sa difere.
Descriere
Hills PD i/d Digestive Care hrana pentru pisici Se recomandă pentru
- Majoritatea tulburărilor gastro-intestinale
- Tulburări gastrointestinale apărute la pisoi
- Motilitatea colonului redusă/megacolon
- Maldigestie și malabsorbție
- Îngrijire pentru recuperare/urgentă
- Pancreatită
- Insuficiență pancreatică exocrină
- Pisici supraponderale cu afecțiuni gastro-intestinale acute
Nu se recomandă pentru
- Pisici cu retenție de sodiu
Informaţii suplimentare
- Asigură o nutriţie echilibrată şi completă atât pentru pisicile în creştere, cât şi pentru cele adulte și este potrivită pentru consumul pe termen lung.
Produse alternative
- Tulburări gastrointestinale care răspund la tratamentul cu fibre: Prescription Diet™ w/d™.
- Pentru reacții adverse la hrană: Prescription Diet™ z/d™ sau Prescription Diet™ d/d™.
Beneficii
- Ajută la neutralizarea radicalilor liberi datorită conținutului bogat de antioxidanți
- Asigură un gust excepțional și facilitează hrănirea mixtă (hrană uscată și hrană umedă) pentru satisfacția deplină a pisicii.
CARACTERISTICI | BENEFICII | |
Digestibilitate (incl. Proteinee, fat and Carbohidrați) | Crescută | Îmbunătățește absorbția nutrienților și susține sănătatea tractului gastrointestinal. |
Prebiotice (Fructo-oligozaharide) | Adăugate | Fructo-oligozaharidele ajută la dezvoltarea bacteriilor intestinale benefice care susțin sănătatea și echilibrul florei intestinale. |
Psyllium | Adăugat | Ajută la reglarea motilității și tranzitului intestinal. |
Amestec de fibre solubile și insolubile | Adăugat | Susține echilibrul și sănătatea digestiei. |
Electroliți și complex de vitamine B | Cantitate mare | Ajută la reducerea pierderilor cauzate de diaree și vomă. |
Grăsimi | Cantitate moderată | Asigură aportul optim de energie într-o cantitate redusă de hrană. |
Antioxidanți dovediți clinic | Adăugați | Ajută la susținerea sistemului imunitar. |
Textură (conservă) | Paté | Ușor pentru stomac. |
Acizi grași omega-3 și omega-6 | Adăugat | Pentru piele sănătoasă și blana strălucitoare. |
GHID DE HRĂNIRE
PISICI ADULTE
Aceste cantităţi sunt orientative deoarece nevoile pisicilor variază. Pentru menţinerea unei greutăţi corporale optime, administrează cantitatea de hrană în mod corect.
PISOI
În funcţie de vârsta şi greutatea unui pisoi,
- Administraţi acelaşi număr de conserve cu acelaşi gramaj sau pliculeţe de i/dTM, indicat de Science PlanTMKitten Heathy DevelopmentTMla cantitatea zilnică recomandată pentru pisoi în secţiunea Science Plan, plus 15%
- Administraţi acelaşi gramaj de i/dTM hrană uscată care este indicat de Science PlanTMKitten Healthy DevelopmentTM la cantitatea zilnică recomandată pentru pisoi în secţiunea Science Plan, plus 10%
GREUTATE CORPORALĂ KG | GRAME HRANĂ USCATĂ |
2 | 30 – 40 |
3 | 40 – 55 |
4 | 50 – 70 |
5 | 60 – 85 |
6 | 70 – 95 |
7 + | 12 per kg |
GHID DE HRĂNIRE MIXTĂ
GREUTATE CORPORALĂ KG | PLICULEȚE 85g |
GRAME HRANĂ USCATĂ |
2 | 1 | 20 |
3 | 1 | 30 |
4 | 1 | 40 |
5 | 1 | 50 |
6 | 1 | 60 |
7 + | 1 | 10 per kg |
O conservă de 85g echivalează cu 20g de hrană uscată, iar o conservă de 156g echivalează cu 40g.
GREUTATE CORPORALĂ KG | CONSERVĂ 82g | GRAME HRANĂ USCATĂ |
2 | 1/2 | 25 |
3 | 1/2 | 35 |
4 | 1 | 40 |
5 | 1 | 50 |
6 | 1 | 60 |
7 + | 1 | 10 per kg |
GREUATATE CORPORALĂ KG | CONSERVĂ 156g | GRAME HRANĂ USCATĂ |
2 | 1/2 | 15 |
3 | 1/2 | 25 |
4 | 1 | 15 |
5 | 1 | 30 |
6 | 1 | 40 |
7 + | 1 | 7 per kg |
INGREDIENTE
Carne de pui (40%) și curcan, brizură de orez, porumb, gluten de porumb, grăsime animală, hidrolizat, pulpă de sfeclă deshidratată, minerale, celuloză, semințe de in, ulei de soia, vitamine, psyllium, taurină, oligoelemente și beta-caroten. Cu antioxidanți naturali (amestec de tocoferoli).
CONȚINUT NUTRIȚIONAL
CONSTITUENŢI ANALITICI
CANTITATE ADMINISTRATĂ | SUBSTANȚĂ USCATĂ | PER 100 KCAL ME | |
Proteine | 38.50 % | 40.31 % | 9.62 g |
Grăsimi | 19.20 % | 20.10 % | 4.80 g |
Carbohidrați (extract liber de nitrogen) | 29.30 % | 30.68 % | 7.32 g |
Fibre (totale) | 1.80 % | 1.88 % | 0.50 g |
Umiditate | 4.50 % | 1.12 g | |
Calciu | 1.10 % | 1.15 % | 275 mg |
Fosfor | 0.86 % | 0.90 % | 215 mg |
Sodiu | 0.41 % | 0.43 % | 102.50 mg |
Potasiu | 0.95 % | 0.99 % | 237.50 mg |
Magneziu | 0.09 % | 0.09 % | 22.50 mg |
Acizi grași omega-3 | 0.52 % | 0.54 % | 130 mg |
Acizi grași omega-6 | 3.47 % | 3.63 % | 867.50 mg |
Taurină | 2,050 mg/kg | 2,146.60 mg/kg | 51.25 mg |
Vitamina A | 10,116 IU/kg | 10,592.67 IU/kg | 252.90 IU |
Vitamina D | 879 IU/kg | 920.42 IU/kg | 21.98 IU |
Vitamina E | 600 mg/kg | 628.27 mg/kg | 15 mg |
Vitamina C | 100 mg/kg | 104.71 mg/kg | 2.50 mg |
Beta caroten | 1.50 mg/kg | 1.57 mg/kg | 0.04 mg |
ENERGIE METABOLIZABILĂ
CANTITATE ADMINISTRATĂ | SUBSTANȚĂ USCATĂ | |
kcal/100g | 400 | 419 |
kj/100 g | 1,675 | 1,754 |
Numai clienții autentificați, care au cumpărat acest produs, pot să scrie o recenzie.
Recenzii
Șterge filtreNu există recenzii până acum.