Hills l/d Liver Care hrana pentru caini Prescription diet
Hills l/d Liver Care hrana pentru caini Prescription diet ™ l/d™ a fost creată special pentru managementul nutrițional al câinilor cu tulburări hepatice care determină o funcționalitate redusă a ficatului.
77,00 lei – 356,00 lei cu TVA
Pret online!
In locatiile fizice pretul poate sa difere.
Descriere
Hills l/d Liver Care hrana pentru caini Prescription diet Se recomandă pentru
- Afecțiuni hepatice
- Encefalopatie hepatică
- Derivație a sistemului port
- Boala stocării cuprului
Nu se recomandă pentru
- Pisici
- Căţele gestante sau lactante şi căţei sub 6 luni.
- Câini cu hiperlipidemie sau pancreatită, cu istoric sau risc de pancreatită.
Informaţii suplimentare
- Asigură o nutriţie echilibrată atât pentru căţeii în creştere cât şi pentru câinii adulţi.
Beneficii
- Ajută în controlul câinilor care suferă de boala hepatică.
- Proteine ușor de digerat, carbohidrați și grăsimi.
- Ajută la limitarea producerii de toxine metabolice din nutrienți.
- Ajută la reducerea solicitării ficatului.
CARACTERISTICI | BENEFICII | |
Proteine
Lanţ de aminoacizi ramificat |
Uşor de digerat şi în cantitate redusă
Cantitate ridicată Echilibrat |
Reduce solicitarea ficatului. Reduce acumularea de amoniac și semnele CNS care rezultă din aceasta (encefalopatie hepatică). |
Zinc Vitamina K |
Cantitate crescută | Ajută la reducerea riscului de apariție a deficiențelor obișnuite în cazul afecțiunilor hepatice. |
Cupru | Cantitate redusă | Ajută la reducerea șanselor de acumulare a cuprului în ficat. |
L-Carnitină | Suplimentată | Ajută la îmbunătățirea metabolizării grăsimilor pentru limitarea lipidozei hepatice. |
Fibre solubile | Suplimentate | Ajută la scăderea reabsorbției amoniacului la nivelul intestinelor. |
Sodiu | Cantitate redusă | Ajută la limitarea hipertensiunii portale și a ascitei. |
Potasiu | Cantitate crescută | Ajută la evitarea hipocalcemiei care poate declanșa simptomele CNS. |
Formulă antioxidantă superioară | Adăugată | Neutralizează radicalii liberi. |
GHID DE HRĂNIRE
CÂINI ADULŢI
Aceste cantităţi sunt orientative, deoarece nevoile câinilor variază. Ajustează cantitatea de hrană pentru menţinerea greutăţii optime.
CĂŢEI ÎN CREŞTERE
În funcţie de vârsta şi greutatea căţelului, administraţi acelaşi număr de conserve sau grame indicat în Science PlanTMPuppy Healthy DevelopmentTM la cantitatea zilnică recomandată.
GREUTATE CORPORALĂ KG | GRAME HRANĂ USCATĂ |
2.50 | 45 – 65 |
5 | 80 – 105 |
10 | 130 – 180 |
20 | 220 – 305 |
30 | 300 – 410 |
40 | 370 – 510 |
50 | 435 – 605 |
60 + | 10 per kg |
O conservă de 370g echivalează cu 120g hrană uscată.
INGREDIENTE
Porumb, grăsime animală, făină de soia, ou deshidratat, semințe de in, minerale, hidrolizat, gluten de porumb, celuloză, ulei de soia, pulpă de sfeclă deshidratată, vitamine, oligoelemente, L-carnitină, taurină și beta caroten. Conține antioxidanți naturali (amestec de tocoferoli).
CONȚINUT NUTRIȚIONAL
CONSTITUENŢI ANALITICI
CANTITATE ADMINISTRATĂ | SUBSTANȚĂ USCATĂ | PER 100 KCAL ME | |
Proteine | 16.30 % | 17.62 % | 4.02 g |
Grăsimi | 22.10 % | 23.89 % | 5.46 g |
Carbohidrați (extract liber de nitrogen) | 45.80 % | 49.51 % | 11.31 g |
Fibre (totale) | 3.20 % | 3.46 % | 790.12 mg |
Umiditate | 7.50 % | 1.85 g | |
Calciu | 0.73 % | 0.79 % | 180.25 mg |
Fosfor | 0.58 % | 0.63 % | 143.21 mg |
Sodiu | 0.18 % | 0.19 % | 44.44 mg |
Potasiu | 0.87 % | 0.94 % | 214.81 mg |
Magneziu | 0.12 % | 0.13 % | 29.63 mg |
Zinc | 213 mg/kg | 230.27 mg/kg | 5.26 mg |
Cupru | 4.69 mg/kg | 5.07 mg/kg | 0.12 mg |
Acizi grași omega-3 | 1.04 % | 1.12 % | 256.79 mg |
Acizi grași omega-6 | 3.91 % | 4.23 % | 965.43 mg |
Taurină | 979 mg/kg | 1,058.38 mg/kg | 24.17 mg |
L-carnitină | 315 mg/kg | 340.54 mg/kg | 7.78 mg |
Vitamina A | 27,774 IU/kg | 30,025.95 IU/kg | 685.78 IU |
Vitamina D | 710 IU/kg | 767.57 IU/kg | 17.53 IU |
Vitamina E | 600 mg/kg | 648.65 mg/kg | 14.81 mg |
Vitamina C | 90 mg/kg | 97.30 mg/kg | 2.22 mg |
Beta caroten | 1.50 mg/kg | 1.62 mg/kg | 0.04 mg |
ENERGIE METABOLIZABILĂ
CANTITATE ADMINISTRATĂ | SUBSTANȚĂ USCATĂ | |
kcal/100g | 405 | 438 |
kj/100 g | 1,694 | 1,832 |
Calorii din proteine | 14 % | |
Calorii | 46 % | |
pH-ul urinar vizat | 6,8 – 7,2 |
Numai clienții autentificați, care au cumpărat acest produs, pot să scrie o recenzie.
Recenzii
Șterge filtreNu există recenzii până acum.